2016款 45 TFSI quattro个性运动版 最高降10.01万元
2016款 45 TFSI quattro个性运动版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 36.3 | 28.3 | 8 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 30.49 | 5.81 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 35.3 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 29.8 | 6.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 30.29 | 6.01 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 34.28 | 2.02 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 27.6 | 8.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 30.3 | 6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 26.29 | 10.01 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 36.3 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 30.86 | 5.44 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 26.86 | 9.44 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 29.1 | 7.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 35.3 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 33.3 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 33.3 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 29 | 7.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 29.77 | 6.53 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 30.1 | 6.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 30.13 | 6.17 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 29.77 | 6.53 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 36.3 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 33.15 | 3.15 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 29.3 | 7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 36.3 | -- | -- | 少量现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 33.1 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 30.49 | 5.81 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 31.3 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 29.04 | 7.26 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 36.3 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 30.5 | 5.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |